リンク元に戻る
駆逐隊付として42名が初陣。駆逐艦に乗艦した我々の期友は、終戦までに総計113名。途中から潜水艦飛行機等に転科したものも多く、駆逐艦で戦死したのは32名、終戦時に配乗していたのは21名であった。その赴任はおおむね大型艦に同じであった。 (注記) @ ▲印は戦死、△印は乗艦の沈没で生還を示し、青字は現時点での健在者を示す。 A ▲印の後ろの数字(例えば002)は、クラスとして2番目の戦死者を示し、『同期の桜海兵第七十一期』の頁333のヘダー(上覧余白)に示してあるので同書保有の方は詳細な戦没状況を知ることが出来ます |
| 横須賀鎮守府所属 |
|||
| 駆逐隊 | 配乗の候補生 | その後の戦歴 | 備 考 |
| 第2駆逐隊 | 木村三郎(村雨▲002) | クラスで2番目の戦死者・候補生 | 水雷戦隊所属 |
| 小西哲夫(村雨△) | 潜学生・潜水艦・司令部付 | ||
| 第4駆逐隊 | 園田義喜(舞風△) | 嵐で▲011 | |
| 大河信義(舞風) | 潜学生・甲標的▲253 | ||
| 戸田専一(舞風) | 潜学生・潜水艦 | ||
| 第5駆逐隊 | 遠藤壬(松風・三日月) | 潜学生・特潜 | |
| 宮ノ原安男(文月) | 潜水艦・潜学生・潜水艦で▲293 | ||
| 第6駆逐隊 | 小林仟人(雷▲043) | 第5艦隊 北方作戦従事中 |
|
| 上村典次(電) | 潜学生・1特基 | ||
| 第8駆逐隊 | 浅田実(朝潮▲001) | クラス最初の戦死者・候補生 | 水雷戦隊所属 |
| 第9駆逐隊 | 阿部六郎(隊付) | 1特基・海竜 | |
| 久戸義郎(朝雲) | |||
| 第10駆逐隊 | 平田光久(巻雲) | 学生・潜水艦で▲182 | |
| 吉本 将(風雲) | 発病・鎮守府付 | ||
| 立山 喬(夕雲) | 秋雲△・潜学生・潜水艦 | ||
| 呉 鎮守府所属 |
|||
| 第11駆逐隊 | 野元祐一(白雪△・初雪△・天霧) | 潜学生・潜水艦で▲288 | 水雷戦隊所属 |
| 第15駆逐隊 | 岩越朴雄(親潮△) | 武蔵・波風・涼月・雄竹・潜校 | |
| 細見公明(陽炎△) | 潜学生・潜水艦 | ||
| 第16駆逐隊 | 山口静夫(初風▲015) | ||
| 堂園利徳(雪風) | 時津風・潜水艦で▲038 | ||
| 斉藤高房(雪風) | 潜学生・1特基 | ||
| 第17駆逐隊 | 伊藤 茂(浦風) | 磯風・潜校・予備学生教官 | |
| 松見秀二(谷風) | 浦風・潜学生・潜水艦 | ||
| 清水郁男(浜風) | 谷風・潜学生・潜水艦 | ||
| 第19駆逐隊 | 立入 仁(敷波) | 熊野・霜月で▲161 | |
| 大曲昂介(敷波) | 長門・潜学生・潜水艦で▲298 | ||
| 前田孝正(敷波) | 龍田△・潜学生・潜水艦 | ||
| 佐世保鎮守府所属 |
|||
| 第21駆逐隊 | 石川二助(初霜) | 潜学生・潜水艦で▲222 | 水雷戦隊所属 |
| 久保良正(隊付) | 潜学生・潜水艦で▲040 | ||
| 第24駆逐隊 | 戸倉与一(海風) | 潜水艦・日向・夏月・海竜 | |
| 工藤淳一(江風) | 長門・潜学生・潜水艦 | ||
| 第27駆逐隊 | 金丸 光(時雨) | 瑞鶴△・桜△・紀伊防備 | |
| 帖佐 裕(時雨) | 潜学生・回天 | ||
| 蔭山 弘(時雨) | 夕暮・日向・潜学生・潜水艦 | ||
| 第29駆逐隊 | 杜 三義(夕凪) | グアム島の陸戦で玉砕▲087 | 第4艦隊所属 トラック島 |
| 久保 猛(追風) | 扶桑・潜学生・潜水艦 | ||
| 舞鶴鎮守府所属 |
|||
| 第31駆逐隊 | 清宮惠彦(長波) | 潜学生・潜水艦▲098 | 水雷戦隊所属 ローカル船団護衛 |
| 渡辺清規(清波) | 駆逐隊から飛行学生にだだ一人転出 身長が大きく艦艇勤務には向かないとの本人の要望であったと回想している。 |
||
| 第34駆逐隊 | 三枝一徳(隊付) | 潜学生・潜水艦で▲274 | |
| 本中貞夫(隊付) | 山城・イ8号潜・潜学生・イ201潜 | ||
その2 水雷戦隊以外の防空駆逐隊
| 第61駆逐隊 | 斉藤孝雄(涼月) | 初月・潜学生・潜水艦 | 乗員は佐世保鎮守府所属 |
| 井上洸(涼月▲026) |
上に戻る |